<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oyus Futsal</title>
	<atom:link href="https://oyus.fi/futsal/?feed=rss2&#038;tag=naisten-futsal-liiga" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oyus.fi/futsal</link>
	<description>Non scholae, sed futsal discimus!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 10:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>OYUS tekee uuden aluevaltauksen: joukkue mukana Nallikari Beach Soccerissa 29.-30.6.</title>
		<link>https://oyus.fi/futsal/?p=1152</link>
		<comments>https://oyus.fi/futsal/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beach soccer]]></category>
		<category><![CDATA[futsal naiset]]></category>
		<category><![CDATA[Naisten Futsal-Liiga]]></category>
		<category><![CDATA[nallikari beach soccer]]></category>
		<category><![CDATA[OYUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naisfutis.net/oulufutsal/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[OYUS siirtyy kesäkuun lopulla parketilta hiekkarannalle ja osallistuu Nallikari Beach Socceriin. Mukana saatetaan nähdä vierailevia tähtösiä ja yllätysvahvistuksia. Teema on kuitenkin sama kuin aina ennenkin: kaikki pelit lähdetään tietenkin voittamaan! Viime kesänä hiekkaa varpaiden välistä saatiin jo kaivella samaisen häppeningin tuomarointitalkoiden yhteydessä, joten uutta alustaa on jo varovaisesti tunnusteltu. Joukkue &#8230; <a class="readmore" href="https://oyus.fi/futsal/?p=1152">Lue lisää →</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beachsoccer.fi/"><img class="alignleft" src="http://www.beachsoccer.fi/wordpress/wp-content/themes/Beachsoccer/images/beach_soccer_color.jpg" alt="" width="214" height="297" /></a>OYUS siirtyy kesäkuun lopulla parketilta hiekkarannalle ja osallistuu <a href="http://www.beachsoccer.fi/" target="_self">Nallikari Beach Socceriin</a>. Mukana saatetaan nähdä vierailevia tähtösiä ja yllätysvahvistuksia. Teema on kuitenkin sama kuin aina ennenkin: kaikki pelit lähdetään tietenkin voittamaan!</p>
<p>Viime kesänä hiekkaa varpaiden välistä saatiin jo kaivella samaisen häppeningin tuomarointitalkoiden yhteydessä, joten uutta alustaa on jo varovaisesti tunnusteltu.</p>
<p>Joukkue jatkaa aktiivista treenaamista Pohjankartanolla toukokuun loppuun asti. Tähän asti on vielä mahdollista tulla tutustumaan lajiin ja antamaan näyttöjä höntsäilyn lomassa. Koska kuitenkin monella pelaajalla futiskiireet painavat päälle, tulee harjoittelu kesällä olemaan satunnaisempaa. Toisaalta myös taustoille tiiviin ensimmäisen liigakauden jälkeen parin kuukauden hermoloma tehnee pelkästään hyvää. Loppukesästä jatketaan jälleen täydellä teholla, kunhan Oulun kaupungin vuoroasettelut selviävät!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://oyus.fi/futsal/?feed=rss2&#038;p=1152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OYUS-FTK 5-7 (2-3)</title>
		<link>https://oyus.fi/futsal/?p=1117</link>
		<comments>https://oyus.fi/futsal/?p=1117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naisten Futsal-Liiga]]></category>
		<category><![CDATA[Pelit]]></category>
		<category><![CDATA[FTK]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Oulun urheilutalo]]></category>
		<category><![CDATA[OYUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naisfutis.net/oulufutsal/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Kooste ottelusta:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kooste ottelusta:<br />
<object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5Rt_7Fsj688?version=3&amp;hl=fi_FI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5Rt_7Fsj688?version=3&amp;hl=fi_FI" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://oyus.fi/futsal/?feed=rss2&#038;p=1117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OYUS &#8211; Oulaisten Huima 4-3 (2-0)</title>
		<link>https://oyus.fi/futsal/?p=1106</link>
		<comments>https://oyus.fi/futsal/?p=1106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naisten Futsal-Liiga]]></category>
		<category><![CDATA[Pelit]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[naiset]]></category>
		<category><![CDATA[OuHu]]></category>
		<category><![CDATA[Oulu]]></category>
		<category><![CDATA[OYUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naisfutis.net/oulufutsal/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Jo useaan otteeseen tänä vuonna kohtaamamme Oulaisten Huima tuli kohdattua taas Oulun Urheilutalolla, tämän kauden toiseksi viimeisessä kotipelissä. Edellisistä peleistä OYUS oli ottanut oppia ja pelasi tällä kertaa erän alun vahvasti ja pääsi nopeasti 1-0 johtoon pommittajamme Sanna Tikkasen hienolla vaparimaalilla. Maalin jälkeen Huima alkoi jostain syystä hieman peruutella ja &#8230; <a class="readmore" href="https://oyus.fi/futsal/?p=1106">Lue lisää →</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo useaan otteeseen tänä vuonna kohtaamamme Oulaisten Huima tuli  kohdattua taas Oulun Urheilutalolla, tämän kauden toiseksi viimeisessä  kotipelissä. Edellisistä peleistä OYUS oli ottanut oppia ja pelasi tällä  kertaa erän alun vahvasti ja pääsi nopeasti 1-0 johtoon pommittajamme  Sanna Tikkasen hienolla vaparimaalilla. Maalin jälkeen Huima alkoi  jostain syystä hieman peruutella ja Niina-Kaisa Sarjosalo pääsi  pariinkin otteeseen kuljettelemaan palloa ihan rauhassa vetopaikoille,  joista toinen heilahti maalivahdin selän taakse. Näin OYUS siirtyi  mukavaan 2-0 johtoon. Ensimmäinen erä pelailtiin siinä sitten loppuun  suht tasaisissa merkeissä. Huiman tytöt ovat taitavia, mutta heillä  tuntuivat keinot loppuvan jokseenkin kesken, eikä maalissa torjunut  Suski ollut yllätettävissä, vaikka muutamaan tiikerihyppyyn joutuikin  venymään.</p>
<p>Toiselle puoliajalle kentälle  saapuikin sitten vaisumpi ja passiivisempi OYUS. Pallo ja jalka  liikkuivat ensimmäistä erää hitaammin, ja alakerran rakentelut  tyssäsivät yhä useammin oulaistelaiskarvaukseen. Juuri kun valmentaja  Pauli Leviäkangas ehti huutaa, että nyt pitäs pelata tai tulee maali,  maali tuli. Puolustusalueen sähläyksen jälkeen Oulaisten Huiman paras  pelaaja Veera pääsi tulittamaan yläbörsään niin että verhot heiluivat.  Ja ei kauaa puntti tutissut, kun Veera rankaisi toisen kerran hienolla  pikkutsipillä läpiajon päätteeksi. Näin peli oli äkkiä tasan eikä  tilanteita pystytty rakentamaan ensimmäisen erän tavoin, koska Huiman  aktiivisempi karvaus tappoi OYUS:n pallollisen pelin. Tätä tuskailua  kesti ikuisuudelta tuntuvan tovin, kunnes Amira Bushnaief sai ohjattua  Sanna Tikkasen vaparin maalin edestä verkon perukoille. Voi sitä  vapautumisen määrää, voi laatua sen!</p>
<p>Loppumetreillä  Huima sai vielä tasoitettua pelin, mutta onneksi heti seuraavasta  aloituksesta Elisa Nurmi päästi OYUSsilaiset ja lukuisat kannattajat  piinasta ja täräytti taululle loppulukemat 4-3 Jenna Vaaran upean  esityön jälkeen. Loppuminuutit pelattiin kypsästi OYUSsilaisten pitäessa  palloa ja puolustaessa kurinalaisesti. Voitto maistuu aina makealle,  vaikkei pisteillä loppusarjaa ajatellen suuresti merkitystä olekaan.  Ennen kaikkea koko joukkue saa olla ylpeä siitä, että tällä kertaa  taisteltiin loppuun asti.</p>
<p>Rapsan naputteli kotijoukkueen sekä ottelun parhaana palkittu: Amira #6</p>
<p><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fmmhv3pq-kU?version=3&amp;hl=fi_FI&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fmmhv3pq-kU?version=3&amp;hl=fi_FI&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://oyus.fi/futsal/?feed=rss2&#038;p=1106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapsa: TP-Kaarle – OYUS 2-11 (0-4)</title>
		<link>https://oyus.fi/futsal/?p=1090</link>
		<comments>https://oyus.fi/futsal/?p=1090#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naisten Futsal-Liiga]]></category>
		<category><![CDATA[Pelit]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[kokkola]]></category>
		<category><![CDATA[OYUS]]></category>
		<category><![CDATA[tp-kaarle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naisfutis.net/oulufutsal/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[OYUS pelasi lauantaina 17.12. Kokkolassa TP-Kaarlea vastaan. Aikaisemmin maalinteko on hieman tökkinyt OYUS:lla, mutta tällä kertaa sellaisesta ei ollut tietoakaan. Maaleja tehtiin nimittäin 11 kappaletta. OYUS sai heti hyvän otteen pelistä ja ensimmäinen maali syntyikin jo parin minuutin jälkeen aloituksesta, kun Elisa Nurmi laukoi pallon takanurkkaan Jenna Vaaran antamasta sivurajasta. &#8230; <a class="readmore" href="https://oyus.fi/futsal/?p=1090">Lue lisää →</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OYUS pelasi lauantaina 17.12. Kokkolassa TP-Kaarlea vastaan. Aikaisemmin maalinteko on hieman tökkinyt OYUS:lla, mutta tällä kertaa sellaisesta ei ollut tietoakaan. Maaleja tehtiin nimittäin 11 kappaletta.</p>
<p>OYUS sai heti hyvän otteen pelistä ja ensimmäinen maali syntyikin jo parin minuutin jälkeen aloituksesta, kun Elisa Nurmi laukoi pallon takanurkkaan Jenna Vaaran antamasta sivurajasta. Ottelun toisen maalin viimeisteli Jenna Vaara kun hän nappasi pallon vastustajalta keskialueella ja tälläsi pallon maaliin. Kolmas maali syntyi kun peliä oli pelattu reilu 14 minuuttia. Vapaapotkun jälkitilanteessa hereillä ollut Jenna Vaara laukoi pallon vastustajan verkkoon. Neljäs maali oli lähes uusinta ensimmäisestä paitsi, että tällä kertaa Nurmen laukaus sujahti etu yläkulmasta sisään. TP-Kaarle sai peitettyä pystysyöttöjä pienellä kentällä ja vastustaja saikin puolittaisia tilanteista OYUS:n harhasyötöistä, joita tuli muutamia ensimmäisellä puoliajalla. Ensimmäinen puoliaika päättyi kuitenkin vahvasti OYUS:lle lukemiin 0-4.</p>
<p>Toinen puoliaika ei alkanut OYUS:lle aivan niin vahvasti kuin ensimmäinen. TP-Kaarle teki ensimmäisen maalinsa toisen puoliajan toisella minuutilla. Vastustaja muutti myös taktiikkaansa ja aloitti prässäämään ylempää. Tämä tuotti pienellä kentällä hieman ongelmia OYUS:lle, mutta maaleja saatiin silti aikaisiksi. Pari minuuttia vastustajan ensimmäisen maalin jälkeen, Sanna Tikkanen laukoi Sofia Husson syötöstä OYUS:n jo 1-5 johtoon. Vain muutama minuutti myöhemmin vastustaja sai harmillisesti rangaistuspotkun ja peli oli 2-5. Maaleja tuli parin minuutin välein ja seuraava maali syntyikin OYUS:n kulmapotkusta. Ninnu Sarjosalo antoi kulman ja Amira Bushnaief viimeisteli pallon vastustajan verkkoon.</p>
<p>Pelin ollessa 2-6 TP-Kaarle otti liivipelaajan käyttöön. OYUS puolusti harjoitellusti neliössä pönöttäen ja teki maaleja katkoista. Ottelussa hattutempun verran maaleja latonut Nurmi laittoi pallon maaliin suoraan katkosta ja peli OYUS:lle 2-7. Myös OYUS maalivahti Susanna Kahelin pääsi myös maalinteon makuun napatessaan pallon käsiinsä ja sijoittaen sen vastustajan tyhjään maaliin. Peli siis OYUS:lle 2-8. TP-Kaarle oli jo tässä vaiheessa voimaton eikä onnistunut luomaan vaarallisia paikkoja OYUS:n maalille. OYUS:n yhdeksäs maali tuli hienosti rakennellun hyökkäyksen seurauksena. Tikkanen syötti pystyyn targetin virkaa toimittaneelle Hussolle ja painui perään maalintekoon. Kymmenes maali syntyi kun Husso sai Jarna Veteläisen hyvän prässin seurauksena pallon ja pääsi tälläämään takatolpan kautta sisään. Viimeisen maalin teki Veteläinen yksilösuorituksena. Hän kuljetti pallon puolesta kentästä maalille ja tuikkasi sen maalivahdin jalkojen välistä verkkoon.</p>
<p>Kaikkinensa ilonen matsi, jossa tuli maaleja. -Jobinpostiakin kuitenkin tuli, sillä Anna Vähäsöyringin ottelussa pariinkin otteeseen taittunut polvi tarvinnee kirurgisia toimenpiteitä, eikä hyvinvointivaltion julkinen terveydenhuolto ilmeisesti ymmärrä asian kiireellisyyttä. Ambulanssilla pelipaikalta lähtenyt Anna on ollut tälle kaudelle loistava vahvistus, joka on tuonut omalta osaltaan tahtoa ja tekemisen meininkiä joukkueeseen. Pikaisia paranemisia ja polvi kuntoon!</p>
<p>Rapsasta vastasi: Nurtsi (Mukana myös toim. värikynät!)</p>
<p>Kooste ottelusta alla. Valitettavasti mukana ei ollut tällä kertaa erillistä kuvaajaa.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H_Iguw30GEw?version=3&amp;hl=fi_FI&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/H_Iguw30GEw?version=3&amp;hl=fi_FI&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://oyus.fi/futsal/?feed=rss2&#038;p=1090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raportti: FC Sport &#8211; OYUS 6-4 (1-0)</title>
		<link>https://oyus.fi/futsal/?p=1084</link>
		<comments>https://oyus.fi/futsal/?p=1084#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naisten Futsal-Liiga]]></category>
		<category><![CDATA[fc sport]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[naisten futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Oulu]]></category>
		<category><![CDATA[OYUS]]></category>
		<category><![CDATA[Vaasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naisfutis.net/oulufutsal/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Peli alkoi verkkaisesti OYUSin rakennellessa peliä tuttuun tapaan ja vastustajan vetäytyessä alas. Osa OYUS:n hyökkäysrakennelmista oli liiankin ilmeisiä ja vastustaja sai usein jalkansa väliin. Vastustajan hyökkäykset perustuivat tsippipalloihin targetille ja yksilösuorituksen luottoon. Syöttöpeli oli aika heikkoa. Ensimmäinen maali syntyi suunnilleen 5. minuutilla juuri tällaisesti nostosta, johon vastustaja sai jalkansa väliin &#8230; <a class="readmore" href="https://oyus.fi/futsal/?p=1084">Lue lisää →</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peli alkoi verkkaisesti OYUSin rakennellessa peliä tuttuun tapaan ja vastustajan vetäytyessä alas. Osa OYUS:n hyökkäysrakennelmista oli liiankin ilmeisiä ja vastustaja sai usein jalkansa väliin. Vastustajan hyökkäykset perustuivat tsippipalloihin targetille ja yksilösuorituksen luottoon. Syöttöpeli oli aika heikkoa. Ensimmäinen maali syntyi suunnilleen 5. minuutilla juuri tällaisesti nostosta, johon vastustaja sai jalkansa väliin ja ohjasi pallon maaliin. Pallo meni OYUS:n maalivahdin jalan alta maaliin. Ensimmäinen puoliaika päättyi 0-1. OYUS pyrki hakemaan maalipaikkoja mm. targetin ja laitojen kautta, mutta vaarallisia tilanteita ei syntynyt. Noin 10. minuutilla OYUS sai vapaapotkun vastustajan palautettu pallon maalivahdille, mutta tästä ei syntynyt maalia.</p>
<p>Toinen puoliaika olikin astetta vauhdikkaampi. Sport laittoi pitkää, korkeaa palloa edelleenkin ja OYUS pyrki rakentamana peliä. OYUS:lla oli loistava tilanne 4 minuutin kohdalla, kun laidan kautta rakennetun tilanteen kautta Ninnu Sarjosalo pääsi tykittämään tolppaa hipoen ohi vastustajan maalista. 8 minuutin kohdalla OYUS menetti pallon kaksinkamppailussa omalla puolella ja vastustaja rankaisi tekemällä 2-0 maalin. OYUS:lla oli useampi hyvä maalipaikka. Vastustaja teki 3-0 maalin, kun OYUS rajapotku osui suoraan vastustajan jalkaan. OYUS kavensi pari minuuttia myöhemmin 3-1, kun Ninnu Sarjosalo syötti rajapotkusta Elisa Nurmelle, joka laukoi pallon tarkkaan vasempaan yläkulmaan. OYUS:lla oli useita loistavia tilanteita, mutta viimeistely ei meinannut onnistua. Sofia Husso onnistui kuitenkin 3-2 kavennuksessa siirtämällä pelivälineen maaliin hämmentävän, vastustajaa ja maalitolppaa hyödyntäneen syöttökuvion päätteeksi. Sport teki 4-2 maalin maaliheitosta, johon Sportin pelaajan säärisuoja jälleen kerran pääsi väliin. Tämän jälkeen OYUS otti liivipelaajaan mukaan, joka ei alkuun oikein ottanut onnistuakseen ja vastustaja teki 5-2 maalin tyhjiin. Liivipelaajan käyttöä kuitenkin jatkettiin ja OYUS sai pian rankkarin, jonka Sofia Husso upotti sisään kaventaen pelin 5-3. Vastustaja pääsi tekemään 6-3 maalin OYUS harmillisesti hävitessä yksi vastaan yksi tilanteen. Anna Vähäsöyrinki laukoi lukemat vielä 6-4, mutta enempää maaleja ei OYUS hyvistä tilanteista huolimatta saanut, joten peli päättyi 6-4.</p>
<p>Rapsan teille taikoi: Jalo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://oyus.fi/futsal/?feed=rss2&#038;p=1084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OYUS-FC Sport 3-4 (2-2)</title>
		<link>https://oyus.fi/futsal/?p=1045</link>
		<comments>https://oyus.fi/futsal/?p=1045#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naisten Futsal-Liiga]]></category>
		<category><![CDATA[Pelit]]></category>
		<category><![CDATA[fc sport]]></category>
		<category><![CDATA[naisten futsal]]></category>
		<category><![CDATA[OYUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naisfutis.net/oulufutsal/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Kooste ottelusta: Marraskuun viimeisenä sunnuntaina OYUS:n vastustajaksi urheilutalon parketille asteli Vaasan FC Sport, jolla oli alla kirvelevä 3-2 tappio edellispäivän Haaparannan reissulta. Heti pelin alusta oli aistittavissa, että OYUS:n tytöt olivat selvästi päättäneet, että Sport saisi matkustaa pohjoisen reissultaan kotiin vailla pisteitä. Parin varovaisemman vaihdon jälkeen peli alkoi vahvasti pyöriä &#8230; <a class="readmore" href="https://oyus.fi/futsal/?p=1045">Lue lisää →</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kooste ottelusta:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Qk7ToybguH8?version=3&amp;hl=fi_FI&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/Qk7ToybguH8?version=3&amp;hl=fi_FI&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Marraskuun viimeisenä sunnuntaina OYUS:n vastustajaksi urheilutalon parketille asteli Vaasan FC Sport, jolla oli alla kirvelevä 3-2 tappio edellispäivän Haaparannan reissulta. Heti pelin alusta oli aistittavissa, että OYUS:n tytöt olivat selvästi päättäneet, että Sport saisi matkustaa pohjoisen reissultaan kotiin vailla pisteitä. Parin varovaisemman vaihdon jälkeen peli alkoi vahvasti pyöriä Vaasalaisten päädyssä. Tulosta syntyikin jo reilun kahden minuutin pelin jälkeen, kun Jenna Vaara pääsi iskemään Sanna Tikkasen syötöstä pallon verkkoon.</p>
<p>OYUS:n selvän hallinnan jatkuessa, pyrki Sport iskemään vastustajansa selustaan nopeilla vastahyökkäyksillä, joita Vaasalaisten puolustus pyrki ruokkimaan pitkillä pystysyötöillä. Viiden minuutin kohdalla Sportin Niina Kiviniemi pääsikin tasoittamaan pelin pujottelemalla Oululaisten maalille ja tuikkaamalla pelivälineen Susanna Kahelinin jalkovälistä maaliin. Vain pari minuuttia myöhemmin OYUS joutui hieman yllättäen takaa-ajajan asemaan. Ennen erätaukoa tilanne kuitenkin kirjaimellisesti taisteltiin tasoihin, kun Amira Bushnaief ajoi rohkeasti vastustajan maalille ja kotijoukkueen parhaaksi pelaajaksi valittu Pia Puhakka pääsi potkaisemaan pallon aitiopaikalta tolppien väliin.</p>
<p>Toinen erä alkoi siitä, mihin ensimmäisessä jäätiin: OYUS painosti määrätietoisesti ja piti palloa hallussaan, kun taas Sport vetäytyi puolustusasemiin ja pyrki luomaan täsmäiskuja pallonriistoista. Heti erän alussa, ajassa 22.31 Sportin taktiikka näytti toimivuutensa, kun he veivät ensimmäisen hyökkäyksensä loppuun ja aina vastustajan maaliin saakka. Oulun tytöt tulivat kuitenkin nopeasti takaisin peliin ja kun toista erää oli pelattu 6.39, oli Sofia Husson aika latoa pallo maaliin kapteeni Niina-Kaisa Sarjosalon passista. Maalinriemu yhdistettynä pieneen nukahdukseen kostautui kuitenkin jo 19 sekuntia myöhemmin, kun Sportin Tuuli Saukko sai siirtää pallon tyhjään maaliin Sanna Kerolan tunkeuduttua OYUS:n puolustuksen läpi ja annettua unelmasyöttö takakulmalle.</p>
<p>Takaiskusta sisuuntuneena kotijoukkue jatkoi sinnikkäästi painostusta, mutta Sportin neliö puolusti hyvin aktiivisesti eikä päästänyt vastustajaansa juuri iskuetäisyydelle. Valitettavasti suurin osa vedoista lähti turhan kaukaa tai päätyi takaseinälle ja Oululaisten oli vuoro tyytyä kirvelevään yhden maalin tappioon.</p>
<p>Veikkauksen pronssipalkinnon nappasi Sportin Aino Mansikkamäki, hopean pirteästi pelannut OYUS:n Jenna Vaara ja kultaisen huomionosoituksen Sportin pistenikkari Sanna Keromaa.</p>
<p>Raportista vastasi: Susanna Kahelin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://oyus.fi/futsal/?feed=rss2&#038;p=1045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesti läpi: ensimmäisen liigaottelun tulokseen muutos</title>
		<link>https://oyus.fi/futsal/?p=1028</link>
		<comments>https://oyus.fi/futsal/?p=1028#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[kurinpitopäätös]]></category>
		<category><![CDATA[Naisten Futsal-Liiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naisfutis.net/oulufutsal/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[13.11. pelattu Naisten Futsal-liigan avaus päättyi aikanaan OYUS:n 2-4 tappioon TP-Kaarlelle. Joukkue kuitenkin teki vastalauseen ottelusta, sillä katsoi TP-Kaarlen peluuttaneen ottelussa edustusoikeudetonta pelaajaa. On tietenkin valitettavaa, että otteluiden tuloksista täytyy lähteä vääntämään varsinaisen peliajan jälkeen, mutta Palloliitto yhtyi OYUS:n vastalauseessa esitettyihin argumentteihin, ja ilmoitti tänään kurinpitopäätöksestään palauttaa vastalausemaksu 390€ OYUS:lle &#8230; <a class="readmore" href="https://oyus.fi/futsal/?p=1028">Lue lisää →</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.palloliitto.fi/mp/db/tiedotteet/foo/IMG/198442/kuva0_kk/671707" alt="" width="115" height="170" />13.11. pelattu Naisten Futsal-liigan avaus päättyi aikanaan OYUS:n 2-4 tappioon TP-Kaarlelle. Joukkue kuitenkin teki vastalauseen ottelusta, sillä katsoi TP-Kaarlen peluuttaneen ottelussa edustusoikeudetonta pelaajaa.</p>
<p>On tietenkin valitettavaa, että otteluiden tuloksista täytyy lähteä vääntämään varsinaisen peliajan jälkeen, mutta Palloliitto yhtyi OYUS:n vastalauseessa esitettyihin argumentteihin, ja ilmoitti tänään kurinpitopäätöksestään palauttaa vastalausemaksu 390€ OYUS:lle sekä tuomita OYUS voittamaan ottelu 5-0.</p>
<p>Päätöksestä Palloliiton sivuilla: <a href="http://www.palloliitto.fi/viestinta/?num=198442" target="_blank">http://www.palloliitto.fi/viestinta/?num=198442</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://oyus.fi/futsal/?feed=rss2&#038;p=1028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasapeli pinkeistä kamppeista huolimatta: OuHu-OYUS 2-2 (1-1)</title>
		<link>https://oyus.fi/futsal/?p=1024</link>
		<comments>https://oyus.fi/futsal/?p=1024#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naisten Futsal-Liiga]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[naisten futsal]]></category>
		<category><![CDATA[OuHu]]></category>
		<category><![CDATA[Oulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naisfutis.net/oulufutsal/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[OYUS:n toinen liigaottelu pelattiin lauantaina Oulaisten Huimaa vastaan. Ottelu alkoi OYUS:n pallonhallinnalla OuHun vetäytyessä salmiakkikuvioon omalle kenttäpuoliskolleen. Laidoilta löytyi tilaa rakentaa peliä ja OuHu joutui tyytymään puolustamiseen ja pitkiin avauksiin. Peliä kuitenkin tahkottiin maalitta viitisentoista minuuttia, kunnes Elisa Nurmi toimitti pallon Huiman maaliin. OuHu sisuuntui maalista, alkoi prässäämään ylempää ja &#8230; <a class="readmore" href="https://oyus.fi/futsal/?p=1024">Lue lisää →</a>]]></description>
